Armony Asso Limited Edition
SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET
| RUOTE | CERCHI ALLUMINIO ALLEGGERITI 20” X 4,0” - CST | 
| TELAIO | ALLUMINIO PIEGHEVOLE | 
| FORCELLA | FAT 20” REG + LOCK | 
| ATTACCO MANUBRIO | ALLUMINIO PIEGHEVOLE | 
| SELLA | BASSANO ANATOMICA SUPER-COMFORT | 
| TUBO SELLA | ALLUMINIO 30,4 X 350 MM | 
| CORONA DENTATA | ALLUMINIO 48 DENTI | 
| PEDALI | PIEGHEVOLI | 
| FRENI | IDRAULICI CLARKS HD-M3000 DISCO 160 MM | 
| CAMBIO | SHIMANO TOURNEY 6 VELOCITÀ | 
| DISPLAY | COMPUTER MULTIFUNZIONE CLOUD DRIVE CDC29U | 
| LUCE ANT. E POST. | A LED ALIMENTAZIONE INTEGRATA CON SEGNALATORE ACUSTICO/CLACSON | 
| MOTORE | BAFANG BRUSHLESS 250W 48V 50 AL MOZZO POSTERIORE | 
| VELOCITÀ MASSIMA | 25 KM/H | 
| BATTERIA | LI-ION 48V 11,6AH 557WH - ESTRAIBILE | 
| PESO BATTERIA | 3,5 KG | 
| TEMPI DI RICARICA | 5-6 ORE | 
| CARICA MINIMA | 30-40 GIORNI | 
| AUTONOMIA | 50 KM IN FUNZIONE DEL CARICO E DELLE CONDIZIONI DELLA STRADA | 
| PESO | 26 KG BATTERIA INCLUSA | 
| PORTATA MASSIMA | 100 KG | 
| PORTATA PORTAPACCHI POST | 25 KG | 
| CESTINO | 
 NON INCLUSO  | 
LIGHTENED ALUMINIUM WHEELS 20‘ X 4.0’ - CST
FOLDING ALUMINIUM FRAME
FAT 20’ REG FORK + LOCK
FOLDING ALUMINIUM STEM
BASSANO ANATOMIC SUPER-COMFORT SADDLE
ALUMINIUM SEAT TUBE 30.4 X 350 MM
ALUMINIUM TOOTHED CROWN 48 TEETH
FOLDING PEDALS
CLARKS HD-M3000 HYDRAULIC BRAKES 160 MM DISC
SHIMANO TOURNEY 6-SPEED GEARBOX
MULTIFUNCTION COMPUTER DISPLAY CLOUD DRIVE CDC29U
FRONT LIGHT. AND REAR LIGHTS LED INTEGRATED POWER SUPPLY WITH BUZZER/KLAXON
BAFANG BRUSHLESS MOTOR 250W 48V 50 AT REAR HUB
MAXIMUM SPEED 25 KM/H
BATTERY LI-ION 48V 11.6AH 557WH - EXTRACTABLE
BATTERY WEIGHT 3.5 KG
RECHARGE TIME 5-6 HOURS
MINIMUM CHARGE 30-40 DAYS
AUTONOMY 50 KM DEPENDING ON LOAD AND ROAD CONDITIONS
WEIGHT 26 KG INCLUDING BATTERY
MAXIMUM LOAD CAPACITY 100 KG
CAPACITY REAR RACK 25 KG
BASKET NOT INCLUDED


